www.abalonepiscines.com
Tous droits déposés Copyright@abalonepiscones.com LIEN UTILES
LES COQUES PRAT
Les fonds inclinés
Ténéré : 8.20 x 3.90 x 1.05 x 1.80
Tanger : 9.20 x 3.90 x 1.05 x 1.85
Touareg : 10.70 x 4.25 x 1.05 x 2.00
Niger : 7.30 x 3.30 x 1.05 x 1.70
Dakar 2 : 4.25 x 2.25 x 1.10 x 1.40
Ténéré avec coffre pour volet : 9.20 x 3.90 x 1.05 x 1.80
Tanger avec coffret pour volet : 10.20 x 3.90 x 1.05 x 1.85
Les fonds plat
Tripoli : 5.90 x 2.50 x 1.20
Atlas : 6.50 x 3.00 x 1.45
Togo : 7.50 x 4.10 x 1.55
Kenya : 8.70 x 4.10 x 1.50
Nairobi : 10.00 x 4.10 x 1.50
Dakar 1 : 4.25 x 2.25 x 1.20
Libia : 4.75 x 2.40 x 1.00
Mali : 3.15 x 2.30 x 0.55
Mali 2 avec débordement :
3.15 x 2.30 x 0.55
Tchad : 4.70 x 3.00 x 0.90
Victoria : 6.20 x 3.50 x 1.40
Africa : 7.80 x 4.10 x 1.50
Sahara 6 : 6.20 x 4.00 x 1.55
Sahara 7 : 7.20 x 4.00 x 1.55
Sahara 8 : 8.20 x 4.10 x 1.55
Nil : 5.50 x 2.40 x 1.30
Nil plus : 5.50 x 3.14 x 1.30
Namibia 7 : 7.20 x 3.70 x 1.50
Namibia 8 : 8.20 x 4.20 x 1.50
Namibia 9 : 9.20 x 4.20 x 1.50
Nairobi avec coffre pour volet : 11.10 x 4.10 x 1.50
Kenya avec coffre pour volet : 9.80 x 4.10 x 1.50
Togo avec coffre pour volet : 8.60 x 4.10 x 1.50
Les spas
Spa standard : 2.05 x 0.80
Spa débordant : 2.05 x 0.80
Enlevez 0.20 cm sur les dimenssions des piscines pour avoir le plan d'eau