www.abalonepiscines.com
Tous droits déposés Copyright@abalonepiscones.com LIEN UTILES
RECHAUFFEUR >>> ECHANGEUR >>> POMPE A CHALEUR
Tous droits déposés Copyright@abalonepiscines.com LIEN UTILES
Coque en ABS - Pour une longévité optimale
Réfrigérant 410A - Pour le respect de la nature
Meilleur COP - Pour une meilleure efficacité et des économies
Double énergie - Le confort de deux appareils en une unité intelligente et compacte
Double protection Anti-Gel - Avec ses deux systèmes brevetés Poolstar
Ultra silencieuse - avec son système « Silent Efficiency »
Top Compresseurs - Toshiba et Daikin
Garantie + SAV - à vie sur l’échangeur titane - 5 ans le compresseur - 2 ans composants électroniques
|
| DREAMLINE | DREAMLINE | DREAMLINE | DREAMLINE | DREAMLINE | DREAMLINE |
|
| HYBRID 65-6 | HYBRID 95-6 | HYBRID 125-6 | HYBRID 125-9 | HYBRID 125-12 | HYBRID 150-12 |
| MONOPHASE | MONOPHASE | MONOPHASE | TRIPHASE | TRIPHASE | TRIPHASE | |
Air 15°C Eau 13°C [1] | |||||||
Puissance de chauffage(W) | 6985 | 10522 | 13200 | 13280 | 13280 | 15880 | |
Puissance de chauffage (BTU) | 23833 | 35901 | 45038 | 45311 | 45311 | 54183 | |
Consommation (W) | 1005 | 1520 | 2112 | 2115 | 2115 | 2570 | |
Coeff. de performance COP | 6,95 | 6,65 | 6,25 | 6,28 | 6,28 | 6,18 | |
Chauffage électrique (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | |
Puissance Hybride (W) | 12985 | 16522 | 19200 | 22280 | 25280 | 27880 | |
Air 15°C Eau 24°C [1] | |||||||
Puissance de chauffage(W) | 6520 | 9760 | 12170 | 12230 | 12230 | 15860 | |
Puissance de chauffage (BTU) | 22246 | 33301 | 41524 | 41729 | 41729 | 54114 | |
Consommation (W) | 1242 | 1895 | 2377 | 2375 | 2375 | 3086 | |
Coeff. de performance COP | 5,25 | 5,15 | 5,12 | 5,15 | 5,15 | 5,14 | |
Chauffage électrique (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | |
Puissance Hybride (W) | 12250 | 15760 | 18170 | 21230 | 24230 | 27860 | |
Air 15°C Eau 26°C [1] | |||||||
Puissance de chauffage(W) | 6490 | 9715 | 12120 | 12180 | 12180 | 15800 | |
Puissance de chauffage (BTU) | 22144 | 33148 | 41353 | 41558 | 41558 | 52910 | |
Consommation (W) | 1270 | 1890 | 2434 | 2441 | 2441 | 3173 | |
Coeff. de performance COP | 5,11 | 5,0 | 4,98 | 4,99 | 4,99 | 4,98 | |
Chauffage électrique (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | |
Puissance Hybride (W) | 12490 | 15715 | 18120 | 21180 | 24180 | 27800 | |
Air 20°C Eau 24°C [1] | |||||||
Puissance de chauffage(W) | 7470 | 11216 | 13800 | 13800 | 13800 | 16500 | |
Puissance de chauffage (BTU) | 25488 | 38269 | 47086 | 47086 | 47086 | 56298 | |
Consommation (W) | 1209 | 1830 | 2347 | 2347 | 2347 | 2811 | |
Coeff. de performance COP | 6,18 | 5,92 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,87 | |
Chauffage électrique (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | |
Puissance Hybride (W) | 13470 | 17216 | 19800 | 21400 | 24400 | 28500 | |
Air 35°C Eau 27°C [1] | |||||||
Puissance frigorifique (W) | 4850 | 7520 | 8050 | 8050 | 8050 | 11100 | |
Puissance frigorifique (BTU) | 16548 | 25658 | 27467 | 27467 | 27467 | 37873 | |
Puissance absorbée (W) | 1615 | 2593 | 2683 | 2683 | 2683 | 3595 | |
EER | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,09 | |
Courant nominal (A) | 8.4+28 | 13+28 | 17+28 | 6+14 | 6+19 | 9+19 | |
Câble d'alimentation (mm²) | 3x6 | 3x10 | 3x10 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | |
Alimentation | 230V~50Hz | 400V~50Hz | |||||
Plage de température | 15°C / 40°C | ||||||
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | ||||||
Dimensions de l'appareil L×P×H (mm) | 1215x461x710 | 1215x461x710 | 1215x461x710 | 1215x461x710 | 1215x461x710 | 1215x461x710 | |
Poids net (kg) | 66 | 77 | 90 | 91 | 92 | 98 | |
Niveau sonore à 10m [2] | ≤32 | ≤33 | ≤34 | ≤34 | ≤34 | ≤34 | |
Raccordement hydraulique | PVC 50 mm | ||||||
Échangeur de chaleur à eau | Cuve PVC et Serpentin Titane | ||||||
Débit d'eau min.(m3>/h) | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | |
Marque de compresseur | TOSHIBA | TOSHIBA | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Réfrigérant chargée (kg) | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,85 | |
Perte de charge (mCE) | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
Volume max. de la piscine M3 [3] | 25-45 | 40-70 | 65-95 | 65-95 | 65-95 | 90-120 | |
Fluide réfrigérant | R410A | ||||||
Écran | Ecran de contrôle LCD rétroélcairage filaire | ||||||
Mode | Chauffage PAC / Refroidissement PAC / Hybrid / Electrique / Auto | ||||||
[1] Température ambiante de l'air, température de l'eau. | |||||||
[2] Bruit à 1m, à 4m et à 10m (en dBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354...). | |||||||
[3] Calculé pour une piscine privée enterrée recouverte d'une bâche à bulle. |